基準価額一覧
- 基準日:
- 2021/01/22
国内株式型
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア | バリュー | 20,058 | -58 (-0.29%) | 1,417 | 200 | 2020/02/27 |
ROE日本株ファンド 愛称:ROE(ロエ) | ROE日本株 | 12,947 | -7 (-0.05%) | 408 | 0 | 2020/08/05 |
大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) | リサーチ | 17,859 | -8 (-0.04%) | 2,098 | 200 | 2020/06/29 |
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:JPX日経ダブルウィン | JPXWN米 | 11,930 | -23 (-0.19%) | 3,659 | 0 | 2020/10/20 |
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 愛称:ダブルウィン | ダブルWN米 | 12,993 | -66 (-0.51%) | 1,994 | 0 | 2020/11/09 |
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース 愛称:ダブル・インパクト | Wイン円 | 11,918 | -10 (-0.08%) | 74 | 550 | 2020/12/25 |
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース 愛称:ダブル・インパクト | Wイン米ドル | 11,191 | -18 (-0.16%) | 420 | 550 | 2020/12/25 |
グローバル株式型
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 | 龍虎 | 13,825 | +2 (+0.01%) | 859 | 0 | 2020/04/27 |
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション | 世界優良 | 11,483 | -2 (-0.02%) | 1,430 | 0 | 2021/01/15 |
世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) | 世優毎月 | 11,661 | -2 (-0.02%) | 154 | 0 | 2021/01/15 |
T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス | TDガンジス | 9,999 | -64 (-0.64%) | 7,303 | 0 | 2020/08/11 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | ブラ株シンα | 1,512 | -21 (-1.37%) | 95 | 35 | 2020/12/25 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | ブラ株ツイα | 511 | -8 (-1.54%) | 16,273 | 20 | 2020/12/25 |
T&D ベトナム株式ファンド 愛称:V-Star | Vスター | 12,663 | +243 (+1.96%) | 166 | 0 | 2020/08/28 |
国内債券型
グローバル債券型
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース | 通貨トレルブ | 8,511 | +23 (+0.27%) | 5 | 40 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 7,257 | +4 (+0.06%) | 994 | 40 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 5,125 | +13 (+0.25%) | 664 | 30 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース | 通貨トレ豪ベ | 5,674 | -8 (-0.14%) | 4 | 40 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 9,400 | +3 (+0.03%) | 162 | 50 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 3,899 | +4 (+0.10%) | 14 | 30 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 7,688 | +40 (+0.52%) | 5 | 40 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 5,358 | -21 (-0.39%) | 59 | 30 | 2021/01/15 |
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース | 通貨トレレア | 3,848 | -37 (-0.95%) | 231 | 30 | 2021/01/15 |
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | エマ円2 | 14,200 | +20 (+0.14%) | 556 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | エマ円毎 | 7,325 | +10 (+0.14%) | 1,793 | 30 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 | エマカナダ2 | 14,304 | +30 (+0.21%) | 11 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 | エマカナダ毎 | 7,100 | +14 (+0.20%) | 140 | 35 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 | エマ金2 | 10,821 | +8 (+0.07%) | 1,012 | 0 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 | エマ金毎 | 5,840 | +5 (+0.09%) | 1,076 | 15 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | エマ豪2 | 17,711 | +71 (+0.40%) | 198 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | エマ豪毎 | 6,440 | +26 (+0.41%) | 1,615 | 30 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,828 | +88 (+0.75%) | 1,017 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | エマトルコ毎 | 2,110 | +16 (+0.76%) | 7,066 | 30 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | エマブ2 | 11,752 | -132 (-1.11%) | 811 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | エマブ毎 | 1,258 | -13 (-1.02%) | 12,278 | 10 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | エマ米2 | 12,974 | +19 (+0.15%) | 260 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | エマ米毎 | 8,443 | +13 (+0.15%) | 1,099 | 50 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | エマ南2 | 15,385 | +79 (+0.52%) | 17 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | エマ南毎 | 3,183 | +17 (+0.54%) | 177 | 30 | 2021/01/12 |
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | エマメキ2 | 16,424 | -53 (-0.32%) | 961 | 10 | 2020/11/10 |
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | エマメキ毎 | 5,790 | -17 (-0.29%) | 5,659 | 60 | 2021/01/12 |
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース) | リビアス年2 | 9,779 | +1 (+0.01%) | 982 | 0 | 2020/12/15 |
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) | リビアス年4 | 9,633 | +2 (+0.02%) | 210 | 0 | 2020/12/15 |
バランス型・その他
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | 青ライフ | 11,052 | -7 (-0.06%) | 1,631 | 590 | 2020/02/17 |
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | 赤ライフ | 11,419 | -6 (-0.05%) | 1,722 | 460 | 2020/02/17 |
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 豪株ツインα | 1,394 | +3 (+0.22%) | 3,050 | 25 | 2020/12/25 |
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース 愛称:ダブル・インパクト | - | 9,996 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2020/12/25 |
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | - | 9,985 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2020/11/10 |
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース | - | 9,980 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 2021/01/20 |
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | 米Rプレ円H | 3,065 | -3 (-0.10%) | 417 | 30 | 2021/01/20 |
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース | 米Rプレ通プ | 2,182 | -2 (-0.09%) | 10,886 | 35 | 2021/01/20 |
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus | Vプラス | 12,168 | +155 (+1.29%) | 1,853 | 100 | 2020/08/28 |
ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 | 資産の番人 | 10,957 | +73 (+0.67%) | 14,043 | 100 | 2020/08/24 |
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド 愛称:あんしんロボ | あんしんロボ | 10,291 | +27 (+0.26%) | 6,973 | 250 | 2020/11/25 |
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 愛称:攻守の果実2018-12 | 攻守の果実2018-12 | 10,610 | -18 (-0.17%) | 1,930 | 109 | 2020/12/16 |
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 愛称:攻守の果実 2019-03 | 攻守の果実 2019-03 | 10,466 | -16 (-0.15%) | 2,872 | 129 | 2020/03/27 |
じゅうろく 地元応援ファンド 愛称:清流の国 | 清流の国 | 10,419 | -20 (-0.19%) | 403 | 0 | 2020/07/29 |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) | - | 9,992 | +0 (+0.00%) | 855 | - | - |
先進国リスクターゲットファンド 愛称:プレタポルテ | プレタポルテ | 10,293 | +2 (+0.02%) | 23 | 140 | 2020/12/07 |
ブル・ベア型
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本債券ベアファンド(5倍型) | 債券ベア5倍 | 5,681 | +23 (+0.41%) | 3,157 | 0 | 2020/04/13 |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) | 印Wブル7 | 15,897 | -116 (-0.72%) | 241 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) | 印Wベア7 | 3,972 | +32 (+0.81%) | 6 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) | 中Wブル7 | 12,410 | -117 (-0.93%) | 193 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) | 中Wベア7 | 5,525 | +60 (+1.10%) | 68 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) | ナスWブル7 | 21,959 | +305 (+1.41%) | 2,394 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) | ナスWベア7 | 3,966 | -66 (-1.64%) | 502 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) | 金Wブル7 | 11,349 | +112 (+1.00%) | 1,415 | - | - |
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) | 金Wベア7 | 7,063 | -72 (-1.01%) | 81 | - | - |
インデックス型
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
225IDXオープン | IDX | 30,564 | -130 (-0.42%) | 510 | 0 | 2020/03/16 |
225インデックスファンド | インデク | 6,596 | -29 (-0.44%) | 3,603 | 92 | 2020/10/29 |
確定拠出年金
ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|
大同DC225インデックスファンド | DC225 | 32,000 | -136 (-0.42%) | 931 | 0 | 2020/03/16 |
DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア | DCアク | 34,388 | -99 (-0.29%) | 2,231 | 0 | 2020/02/27 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
- 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
- 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
- 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
- 詳しくは各ファンドページをご覧ください。