基準価額一覧
- 基準日:
- 2012/02/22
国内株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ バリュー オープン 愛称:アクシア | バリュー | 8,928 | +112 (+1.27%) | 9,722 | 0 | 2011/02/28 |
| 大同リサーチ&アクティブオープン 愛称:RAO(らお) | リサーチ | 5,895 | +66 (+1.13%) | 1,698 | 0 | 2011/06/29 |
| 日本株ロボット運用投信 愛称:カブロボファンド | カブロボ | 10,189 | +49 (+0.48%) | 2,513 | 0 | 2011/06/15 |
グローバル株式型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・ダブルプレミア・ファンド 愛称:龍虎 | 龍虎 | 7,525 | +4 (+0.05%) | 3,612 | 0 | 2011/04/27 |
| 欧州新成長国株式ファンド | 欧新成長 | 5,481 | -35 (-0.63%) | 3,295 | 0 | 2011/11/10 |
| コスモ・中国株厳選ファンド 愛称:百花繚乱 | コスモ中 | 8,232 | +49 (+0.60%) | 726 | 0 | 2011/07/19 |
| 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション | 世界優良 | 4,981 | -13 (-0.26%) | 3,009 | 50 | 2012/01/16 |
| 世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) | 世優毎月 | 5,314 | -14 (-0.26%) | 570 | 75 | 2012/02/15 |
| 中国A株ファンド 愛称:ザ・チャイナ | 中国A株 | 6,931 | +83 (+1.21%) | 1,271 | 0 | 2011/12/12 |
| 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 愛称:百花繚乱3ヵ月決算型 | 百花3月 | 6,303 | +38 (+0.61%) | 468 | 0 | 2012/01/17 |
| 中国環境関連ビジネスファンド 愛称:グリーンチャイナ | 中国環境 | 7,787 | -8 (-0.10%) | 306 | 0 | 2011/07/07 |
| T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス | TDガンジス | 10,004 | +44 (+0.44%) | 14,606 | 0 | 2012/02/10 |
| T&D中国中小型株ファンド 愛称:ゴールデンドラゴン | TDゴルドラ | 7,208 | -6 (-0.08%) | 2,214 | 0 | 2011/08/25 |
| T&Dワールドコモディティ株投資1106(限定通貨選択-米州大陸通貨-) 愛称:ワールドコモディティ株1106 | ワールドコモ株1106 | 9,717 | +45 (+0.47%) | 19,999 | - | - |
| 日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(資産成長型) | 日興PP成長 | 8,911 | -62 (-0.69%) | 469 | 0 | 2012/02/20 |
| 日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型) | 日興PP毎月 | 8,556 | -59 (-0.68%) | 137 | 10 | 2012/02/20 |
国内債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超長期国債ファンド(毎月決算型) | 超長国債毎月 | 10,206 | -17 (-0.17%) | 47 | 15 | 2012/02/20 |
グローバル債券型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生 | 世界物価 | 7,976 | +55 (+0.69%) | 4,593 | 30 | 2011/12/12 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | 通貨トレ円ヘ | 10,468 | +57 (+0.55%) | 15,646 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース | 通貨トレ豪 | 11,806 | +44 (+0.37%) | 3,624 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース | 通貨トレ米ブ | 10,827 | +88 (+0.82%) | 758 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース | 通貨トレ米ベ | 10,126 | +26 (+0.26%) | 1,224 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース | 通貨トレユブ | 10,615 | +149 (+1.42%) | 132 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース | 通貨トレユベ | 10,248 | -45 (-0.44%) | 2,682 | 50 | 2012/02/15 |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース | 通貨トレレア | 11,624 | +99 (+0.86%) | 5,051 | 50 | 2012/02/15 |
| 野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | エマ円2 | 11,537 | +19 (+0.16%) | 386 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | エマ円毎 | 9,952 | +15 (+0.15%) | 5,827 | 50 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 | エマカナダ2 | 10,545 | +77 (+0.74%) | 12 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 | エマカナダ毎 | 10,181 | +74 (+0.73%) | 193 | 60 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型 | エマ金2 | 9,880 | +181 (+1.87%) | 1,346 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 | エマ金毎 | 9,709 | +177 (+1.86%) | 5,243 | 50 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | エマ豪2 | 12,901 | +59 (+0.46%) | 670 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | エマ豪毎 | 10,108 | +47 (+0.47%) | 10,426 | 85 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | エマトルコ2 | 11,147 | +119 (+1.08%) | 107 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | エマトルコ毎 | 10,321 | +111 (+1.09%) | 1,667 | 120 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | エマブ2 | 11,952 | +79 (+0.67%) | 2,392 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | エマブ毎 | 8,212 | +55 (+0.67%) | 102,823 | 140 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | エマ南2 | 11,095 | +134 (+1.22%) | 62 | 10 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | エマ南毎 | 8,431 | +100 (+1.20%) | 559 | 95 | 2012/02/10 |
| 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | エマメキ2 | 10,422 | +109 (+1.06%) | 12 | 0 | 2011/11/10 |
| 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | エマメキ毎 | 9,814 | +102 (+1.05%) | 86 | 80 | 2012/02/10 |
バランス型・その他
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | 青ライフ | 7,863 | +27 (+0.34%) | 3,427 | 0 | 2012/02/15 |
| 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | 赤ライフ | 7,076 | +33 (+0.47%) | 3,046 | 0 | 2012/02/15 |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(マネープールファンド2) | - | 10,002 | +0 (+0.00%) | 4,380 | - | - |
| コスモ・モーニングスター・バランスファンド 愛称:ファンドコンシェルジュ | コスモM | 7,012 | +12 (+0.17%) | 882 | 0 | 2011/02/28 |
| ダブルショット(豪ドル債券&中国A株)2010-12 | Wシ1012 | 10,711 | -12 (-0.11%) | 222 | 0 | 2011/12/05 |
| ダブルショット(豪ドル債券&中国A株)2011-03 | Wシ1103 | 10,268 | -15 (-0.15%) | 94 | 0 | 2011/12/05 |
| 野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | - | 10,009 | +0 (+0.00%) | 7 | 0 | 2011/11/10 |
| ベトナム・ASEAN・バランスファンド 愛称:V-Plus | Vプラス | 6,521 | -24 (-0.37%) | 2,096 | 0 | 2011/08/29 |
ブル・ベア型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(インド・ダブルブル2) | 印Wブル2 | 8,574 | +110 (+1.30%) | 2,021 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(インド・ダブルベア2) | 印Wベア2 | 9,271 | -136 (-1.45%) | 1,641 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(中国・ダブルブル2) | 中Wブル2 | 7,612 | +27 (+0.36%) | 6,337 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(中国・ダブルベア2) | 中Wベア2 | 8,580 | -29 (-0.34%) | 6,584 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)2) | ブWブ為有2 | 8,592 | -3 (-0.03%) | 251 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)2) | ブWブ為無2 | 7,210 | +17 (+0.24%) | 917 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)2) | ブWベ為有2 | 8,592 | +0 (+0.00%) | 1,088 | - | - |
| エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ2(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)2) | ブWベ為無2 | 8,207 | -20 (-0.24%) | 659 | - | - |
| 日本債券ベア | 債券ベア | 492 | +1 (+0.20%) | 6,092 | 0 | 2011/03/15 |
インデックス型
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225IDXオープン | IDX | 9,807 | +92 (+0.95%) | 900 | 0 | 2011/03/15 |
| 225インデックスファンド | インデク | 2,200 | +20 (+0.92%) | 3,213 | 0 | 2011/10/31 |
確定拠出年金
| ファンド名 | 日本経済新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比(円) (前日比率) | 純資産 (百万円) | 直近 分配金 (円) | 直近決算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同DC225インデックスファンド | DC225 | 9,507 | +90 (+0.96%) | 322 | 0 | 2011/03/15 |
| DC アクティブ バリュー オープン 愛称:DCアクシア | DCアク | 14,261 | +177 (+1.26%) | 1,380 | 0 | 2011/02/28 |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
- 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
- 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
- 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
- 詳しくは各ファンドページをご覧ください。


