分配金一覧
2012年2月
| ファンド名 | 分配金(円) | 決算日 |
|---|---|---|
| 超長期国債ファンド(毎月決算型) | 15 | 20日(月) |
| 日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(資産成長型) | 0 | 20日(月) |
| 日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型) | 10 | 20日(月) |
| 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | 0 | 15日(水) |
| 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | 0 | 15日(水) |
| 世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) | 75 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース | 50 | 15日(水) |
| T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース | 50 | 15日(水) |
| T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス | 0 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 50 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 | 60 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 | 50 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 85 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 120 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 140 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 95 | 10日(金) |
| 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 80 | 10日(金) |
2012年1月
| ファンド名 | 分配金(円) | 決算日 |
|---|---|---|
| 日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型) | 10 | 20日(金) |
| 超長期国債ファンド(毎月決算型) | 15 | 18日(水) |
| 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 愛称:百花繚乱3ヵ月決算型 | 0 | 17日(火) |
| 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:プライム コレクション | 50 | 16日(月) |
| 世界優良株ファンド(毎月決算型) 愛称:プライム コレクション(毎月決算型) | 75 | 16日(月) |
| 野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 50 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 | 60 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型 | 50 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 85 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 120 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 140 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 95 | 10日(火) |
| 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 80 | 10日(火) |
分配金の履歴については、各ファンドページでご確認ください。
ご留意いただきたい事項
- 当サイトに掲載されている事項は、T&Dアセットマネジメントにより情報提供を目的として作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当サイトは、特定の金融商品等の勧誘を目的とするものではありません。
- 当サイトは、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当サイト中の内容は作成基準時点のものであり、将来予告なく変更または廃止されることがあります。
- 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 当社は、本サイトに含まれる情報から生じるいかなる責務(直接的、間接的を問わず)を負うものではありません。
- 詳しくは各ファンドページをご覧ください。


