- 会社情報>
会社業績
決算公告
「会社法」第440条第3項の規定による貸借対照表および損益計算書を提供しております。 (PDFファイル)
営業成績および財産の状況の推移
| 区分 | 第26期 (2006年 3月期) |
第27期 (2007年 3月期) |
第28期 (2008年 3月期) |
第29期 (2009年 3月期) |
第30期 (2010年 3月期) |
第31期 (2011年 3月期) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 4,955 | 6,067 | 7,147 | 5,499 | 5,895 | 8,912 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,352 | 1,579 | 1,671 | 138 | -325 | 609 |
| 当期純利益 | (百万円) | 813 | 682 | 971 | 72 | -212 | 348 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 747 | 631 | 897 | 67 | -196 | 322 |
| 総資産 | (百万円) | 7,701 | 8,114 | 9,335 | 8,103 | 8,695 | 8,925 |
| 純資産 | (百万円) | 6,143 | 6,703 | 7,555 | 7,142 | 6,895 | 7,203 |
- (注)「1株当たり当期純利益」は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)を適用しております。
運用資産残高の推移
| 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募投信 | 1,572 | 1,917 | 1,740 | 952 | 5,683 | 3,148 |
| 私募投信 | 5,674 | 6,305 | 5,979 | 6,513 | 9,778 | 8,784 |
| 投資一任 | 31,384 | 31,811 | 26,697 | 8,291 | 9,798 | 9,748 |
| 助言 | 48 | 83 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38,678 | 40,116 | 34,669 | 15,756 | 25,259 | 21,681 |
- ※運用資産残高はファンド・オブ・ファンズなどの重複計上を控除した数値で計上しております。


